No. | Nama Dosen Peneliti | Judul Penelitian |
I | Program Studi S1 Kesmas | |
1 | a. Abdul Rahim Sya’ban,SKM.M.Kes
b. Noviati, SKM.,MPH |
Analisis Perilaku Pekerja Dengan Pendekatan Behaviour Based Septi Dikawasan Industri Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari |
2 | Andi Mauliyana.,SKM.,M.Kes | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Dipuskesmas Mekar Kota Kendari |
3 | La Djabo Buton.,SKM.,M.Kes | Path Analisis Faktor Resiko Kejadian Gizi Kurang di Wilayah Pesisir Kelurahan Petoaha Kecamatan Nambo di kota Kendari |
4 | a. Jumartin Gerung,S.Si.,M.Kes
b. Leniarti Ali.,SKM.M.Kes |
Pengaruh Konseling Gizi Dengan Media Leaflet Terhadap Peningkatan Pengetahuan Ibu Dalam Upaya Pencegahan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Abeli |
5 | Dr. H. La Ode Saafi, DAP&E.,M.Sc.,H.Ec | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Praktek Pemberantasan Sarang Nyamuk (Psn) Penyebab Demam Berdarah Dengue Dikelurahan Nambo Kota Kendari |
6 | Dr. La Ode Kamalia.,SKM.,M.Kes | Komparasi Penerapan Peran Komite Medis Dan Komite Keperawatan Dalam System Pemasaran Untuk Meningkatkan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna |
7 | La Ode Muslimin S.Pt.,MP.,M.Kes | Analisis Faktor Dominan Gizi Buruk Dikelurahan Petoaha Kecamatan Nambo |
8 | a. Moh. Guntur nangi, SKM.M.Kes
b. Juslan,SKM.,M.Kes |
Dampak Pertambangan Galian Batu terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan di Kecamatan Moramo Utara |
9 | Siti Maria Ulfa.,SKM.,M.Kes | Hubungan Praktek Pencegahan Demam Berdarah Dengue DBD terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Siswa di SMAN 2 Kendari |
10 | Dr. Sunarsih.,SKM.,M.Kes | Hubungan Faktor Pendukung Penunjang Kinerja dengan Kepuasan Kinerja Kader Posyandu di wilayah Kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari
|
11 | Dr. Timbul Supodo, SKM.,M.Kes | Faktor Resiko Diabetes Militus Pada Petani Sayur di Kecamatan Konda |
12 | a. Titi Saparina,SKM.,M.Kes
b. Ari Tjahyadi,S.Si.,M.Si |
Identifikasi Gambaran Karakteristik Individu Kejadian Hipertensi Pada Masyarakat Wilayah Pegunungan dan Wilayah Pesisir Kota Kendari (Puskesmas Kandai dan Puskesmas Abeli) |
13 | Wa Ode Nova Noviyanti,R., S.Psi.,M.Kes | Kajian Perkembangan Penyalahgunaan Obat Dexomethorpham (DMP) yang Dijual Bebas Di Apotek Yang dilakukan oleh Remaja Di Desa Abelisawa |
II | Program Studi S1 Keperawatan & Ners | |
1 | a. Saltar, S.Kep.,Ns.,M.Kep
b. SitiMasriwati S.Kep.,Ns.,M.Kes |
Upaya Pencegahan Penyalagunaan Napza Melalui Peningkatan Control Sosial Masyarakat Abeli |
2 | a. Yulli Fety S.Kep.,Ns.,MN
b. AsriDwiNovianti S.Kep., Ns.,M.Kep c. Dewi Sari PratiwiS.Kep.,Ns.,M.Kes |
Faktor Risiko Kejadian Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Bersalin di RSUD Kota Kendari |
3 | a. Islamiyah S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.,An
b. Wa Ode Aisa Zoahira S.Kep.,Ns.,M.Kep |
Brainstorming dalam Pencegahan Pnemonia pada Anak Balita oleh Ibu di PuskesmasAbeli. |
4 | a. Umi Rachmawati S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.,J
b. Armayani S.Kep.,Ns.,M.Kes c. Mimi Yati S.Kep.,Ns.,M.Kes |
Pengaruh Terapi Suportif Terhadap Kemampuan Bersosialisasi Pada Klien Harga Diri Rendah
di Rumah Sakit Jiwa Kota Kendari |
5 | a. Dwi Wulandari Ningtias S.Kep.,Ns.,M.Kep
b. Firman S.Kep.,Ns.,M.Kes |
Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Di wilayah Kerja Puskesmas lansilowo |
6 | a. Asbath S.Kep.,Ns.,M.Kes
b. Wa Ode Rahmadania S.Kep.,Ns.,M.Kep |
Efektivitas Mobilisasi Terhadap Penyembuhan Luka Tekan Pada Pasien Stroke Di Ruang Rawat Inap RS Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara |
7 | a. Sari Arie Lestari S.Kep., Ns., M.Kes
b. Ahmad Mudatsir S.Kep., Ns., MHPE c. PrawaraArosS.Kep.,M.Sc |
Hubungan Peran PerawatDengan Ketepatan Tanggap Waktu Penanganan Kasus Cedera Kepala Di Ruang IGD RSU Dewi Sartika Dan IGD RSU Hati Mulia |
8 | a. CiciYusnayanti S.Kep.,Ns.,M.Kes
b. Harmantho Rd S.Kep.,Ns.,M.Kes |
Analysis Of Self Consept pada Lansia di PSTW Minaula Kendari |
9 | a. Islaeli S.Kep.,Ns.,M.Kes
b. Sri Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kes |
Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari |
10 | a. Fransiska S.Kep.,Ns.,M.Kes
b. Nawawi S.Kep.,Ns.,M.Kes |
Hubungan Waktu Tanggap dan Kinerja Perawat dengan Tingkat Kepuasan Pasien di Ruang IGD RSU Aliyah Kota Kendari |
11 | a. Ratna Umi Nurlila, S.Si.,M.Sc
b. La Ode Ardiansyah, S.Kep.,M.Sc |
Faktor Risiko Kejadian Asam Urat (Gout) Di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari |
12 | a. Ari Nofitasari, SKM.,MKM
b. Sartini Rizky,SKM.,M.Kes
|
Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Diet Diabetes Melitus Terhadap Pengetahuan Tentang Diet penderita Diabetes MelitusTipe 2 Di Wilayah Kerja Puskesmas Puwatu Kota kendari |
13 | a. Jumartin Gerung,SKM.,M.Kes
b. Amiruddin,SKM.,M.Kes c. Muh. Idrus, ,SKM.,M.Kes |
Pengaruh Penyuluhan Tentang Pediculosis Capitis Terhadap Pengetahuan Dan Perilaku Santri Putri Di Pondok Pesantren Babusalam Kecamatan Wangi-Wangi Selatan |
14 | a. Sjaifuddin,SKM.,M.Kes
b. Muslimin,SKM.,M.Kes |
Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Penderita Arthritis Rheumatoid di Wilayah Kerja Puskesmas Kabaena Utara |
15 | a. Achmad Kadarman, SKM., M.Kes
b. Tasman, SKM., M.Kes |
Pengaruh Edukasi Kesehatan dengan menggunakan Leaflet terhadap Pengetahuan Nelayan Penyelam tentang Penyakit Dekompresi di Desa Leppe Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe |
III | Program Studi S1 Farmasi | |
1 | Wa ode yuliastri, S.Farm.,M.Farm., Apt | Aktifitas Anti Depresan Dan Identifikasi Senyawa Dengan Gas Chromatography Mass Spectrometry Ekstrak Bunga Kenanga (Cananga Odora) |
2 | Citra Dewi, S.Farm.,M.farm | Formulasi Dan Uji Efektifitas Gel Ekstrak Gelatine Tulang Ikan Baronang (Siganus Canaliculatus) Sebagai Sediaan Obat Luka Bakar Pada Tikus (Rattus Norvegicus) |
3 | Nike Herpianti Lolol, S.farm., M.Farm., Apt | Efek Antidiabetes Kombinasi Ekstrak Etanol Daun Pandan Wangi (Pandanus Amarylifolius ROXB) Dan Daun Salam (Syzygium Polyanthum Wight) Pada Tikus Putih Wistar Dengan Metode Induksi Aloksan |
4 | Nur Hatidjah Awaliyah H.S.Farm., M.Farm., Apt | Optimalisasi Herbal Delivery System Kombinasi Ekstrak Etanol Daun Kelor (Moringa Oleifera Lam) Dan Ekstrak Etanol Daun Jambu Mete (Anacardium Occidentale L.) Dalam Bahasa Formulasi Sediaan Krim Antiaging Dengan Teknologi Fitosom. |
5 | Himaniarwati, S.Si., M.Sc., Apt | Etnomedisin Penyakit Menular Pada Suku Tolaki Dan Suku Mornene Di Sulawesi Tenggara |
6 | Muh, isrul, S.Si., M.Si., Apt | Penentuan Kadar Kandungan Flavonoid Total Ekstrak Daun Gondola (Basella Alba L.) Dan Uji Aktivitas Antioksidan Dengan Metode DPPH |
7 | Silviana Hasanuddin, S.Farm., M.Farm., Apt | Uji Aktifitas Diuretic Etanol Daun Prasman (Eupatorium Triplinerve Vahl) Terhadap Mencit (Mus Musculus) |
8 | Nur herlina nasir, S.Farm., M.Pharm.Sci., Apt | Skrining Fitokimia Dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Batang Simbar Layangan (Drynaria Sparisisora Moore) Menggunakan Metode DPPH |
9 | Mus ifaya, S.Farm.,M.Si.,Apt | Uji Efek Nefroprotektor Ekstrak Etanol Buah Okra (Abelmoschus Esculentus L. Moench) Pada Mencit (Mus Musculus) Yang Diinduksi Paracetamol |
10 | Risky Juliansyah Putri, S.Si.,M.Si | Manajemen Pengelolaan Obat Dipuskesmas Mata Kelurahan Kessilampe Kota Kendari |
11 | Rifa’atul mahmudah, S.Farm., M.Si., Apt | Uji Efektifitas Sari Buah Jeruk Nipis (Citrus Aurantifolia) Dalam Menghambar Pembentukan Nefrolitiasis Pada Tikus Putih Jantan (Galur Sprague Dawley |
12 | Jastria Pusmarani, S.Farm., M.Sc., Apt | Uji Sitotoksisitass Ekstrak Etanol Daun Sambung Nyawa (Gynurra Procumbens Lour Merr) Terhadap Larva Artamiasalina Leach dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (Bslt) |
13 | Fatmasari Sibaris, S.Farm., M.Si., Apt | Uji Efektifitas Antidepresan Kunyit Putih (Curcuma Zedoaris) Pada Hewan Uji Mencit (Mus Musculus) |
14 | Ahmad Saleh, S.Farm., M.PH., Apt | Formulasi Masker Gel Peel-Offekstrak Buah Sirsak (Annona Muricata Linn) Sebagai Antiaging |
15 | Mus ifaya, S.Farm.,M.Si.,Apt | Evaluasi Kerasionalan Penggunaan Obat Pasien Diabetes Militus Tipe 2 di Puskesmas Kota Kendari Tahun 2018 |
IV | Program Studi D4 Analisis Kesehatan | |
1 | Sri Anggarini Rasyid, S.Si., M.Si | Deteksi Moleculer Helicobacter Pylori Pada Saliva Pasien Ddyspepsia Di Puskesmas Oasia |
2 | Sugireng, S.Si.,M.Kes | Karakteristik Aleline Amino Transferase (Alt) Dengan Metode Sds-Page Pada Pasien Typoid Di RSUD Kota Kendari |
3 | Sanatang, S.Si.,M.Kes | Deteksi Streptococcus Pneumonia Dengan Metode Kultur Pada Anak Penderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas Di Pkm Poasia |
4 | Syawal Abdurrahman, S.Si.,M.Si | Identifikasi Salmonella Thypi Pada Penderita Thypoid di Pasar Anduonohu Dengan Menggunakan Teknik PCR |
5 | Titi Purnama, S.Si.,M.kes | Korelasi Hasil Pemeriksaan Dna Bakteri Escherichia Coli Menggunakan Pcr Dengan Hasil Pemeriksaan Urinalisa Pada Pasien Innfeksi Saluran Kemih |
6 | Satriani Syarif, S.Si.,M.Sc | Deteksi E.Coli Pada Urine Pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK) Dengan Menggunakan Metode Kultur Di Rsud Kota Kendari |
7 | Suwarni Ruhi, S.Si.,M.Si | Identifikasi Polimerfisme Gen Glukokinase (Gck) Sebagai Biomarker Resiko Diabetes Militus Tipe 2 Pada Keluarga Dengan Riwayat Diabetes Militus Di Desa Talua Kota Kendari |
8 | Rolly Iswanto, S.St.,M.Si | Hubungan Lama Kerja Terhadap Kada Hematokrit Pada Pegawai SPBU Di Kota Kendari |
V | Program Studi D3 Teknik Elektromedik | |
1 | La Ode Sahlan Zulfadlih, S.Si.,M.Cs | Perancangan System Informasi Tugas Akhir Pada Program Studi Keperawatan Stikes Mw Kendari. |
2 | La ode hamrin, S.Si.,MT | kedalaman Penetrasi Sinar Inframerah Pada Alat Terap Infuse Merah |
3 | Muh. Sainal Abdin , S.Si.,M.Si | Rancang Bangun Pengontrolan Intensitas Cahaya Lampu Terapi Infrared Dilengkapi Dengan Sensor Suhu Berbasis Wireless |
4 | Desak Ketut Sutiari, S.Si.,M.si | Rancang Bangun Sound Level Meter (Alat Pedeteksi Kebisingan Pada Bayi) |
5 | Yuli Munandar kolewora, ST.,M.Eng | Variabel P1 Pada Algoritma P&O Dengan Menggunakan Interleaved Boost Converter 325 W Untuk Perubahan Iradiasi Matahari Yang Cepat |
Kendari, 04 Februari 2019
Ketua LPPM STIKES-MW Kendari
ttd
La Djabo Buton, SKM., M.Kes